





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | CAD - 006 | 8682 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | CAD - 005 | 0946 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | CAD - 004 | 2791 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | CAD - 003 | 8155 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 002 | 2811 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | CAD - 001 | 2094 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | CAD - 000 | 2959 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | CAD - 999 | 1708 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | CAD - 998 | 7867 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | CAD - 997 | 5446 |
