



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2026 | Jumat | TAS13 - 015 | 4846 |
| 2 | 09 Apr 2026 | Kamis | TAS13 - 014 | 3884 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | TAS13 - 013 | 2630 |
| 4 | 07 Apr 2026 | Selasa | TAS13 - 012 | 2026 |
| 5 | 06 Apr 2026 | Senin | TAS13 - 011 | 0678 |
| 6 | 05 Apr 2026 | Minggu | TAS13 - 010 | 4208 |
| 7 | 04 Apr 2026 | Sabtu | TAS13 - 009 | 8663 |
| 8 | 03 Apr 2026 | Jumat | TAS13 - 008 | 5908 |
| 9 | 02 Apr 2026 | Kamis | TAS13 - 007 | 8252 |
| 10 | 01 Apr 2026 | Rabu | TAS13 - 006 | 5824 |
